| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 11 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
| Марка прочности, М | 300 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 11 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
| Марка прочности, М | 300 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012